1.0 M3/min ~12 M3/min د یخچال لرونکی هوا وچونکی د یخچال R410A سره د هوایی کمپرسور سیسټم لپاره
یخچال شوی هوا وچونکی یو له پراخه کارول شوي کمپریس شوي هوا وچولو تجهیزاتو څخه دی.زموږ وچونکي پاتې رطوبت له مینځه وړي ترڅو د غوښتنلیکونو لپاره په بشپړ ډول وچه هوا ترلاسه کړي چې پرمختللي هوا کیفیت ته اړتیا لري.دا د پرمختللي تولید ټیکنالوژۍ پراساس ډیزاین شوی او دوی په مؤثره او ثابت ډول کار کوي. دا ستاسو سیسټمونه او پروسې په باوري ، انرژي مؤثره او ارزانه ډول ساتي.

● بې ساري تودوخې ایکسچینجر موثریت زیاتوي.
● تر 80 ℃ پورې د لوړې داخلي تودوخې اداره کولو لپاره ډیزاین شوی
● د چاپیریال دوستانه یخچالونه R134a او R407C.
● د ویلډینګ لږ ټکی، د لیک خطر کم دی.
● د باور وړ برخې د کلونو ستونزو څخه پاک خدمت وړاندې کوي.
● د اتوماتیک یخچال د حرارت درجه کنټرول سیسټم دقیق هوا تودوخه ساتي.
● د اختیار لپاره مختلف بریښنا رسول.
● د چلولو ټیټ لګښت، د ټیټ فشار کمښت او د جامد اوسیدونکي نقطه.
● د نصب او ساتلو لپاره اسانه.
a.د هوا څخه د هوا تودوخې ایکسچینجر
ب.تبخیر کونکی
ج.یخ کمپرسور
d.د ګرم ګاز بای پاس والو
e.د پراخولو والو
f.د اوبو جلا کوونکی
g.کنډنسر
h.د اوبو لګولو اتوماتیک
i.د کمپرسور لپاره د فشار محافظت
j.د فشار تنظیم کوونکی (د اوبو والو)
k.پری کولر
ماډل | ظرفیت | د بریښنا انډول | د کمپرسور ځواک | د فین ځواک | دننه/آوټلیٹ | فشار | د شنو نقطه | اندازه | وزن |
m3/min | kw | w | DN | بار | mm | kg | |||
د داخلی حرارت درجه ~ 45 ℃، محیط حرارت < 40 ℃ | |||||||||
LDR-1 | 1.5 | واحد پړاو | 0.58 | 80 | 25 | 4-15 | 2-10 ℃ | 700x420x670 | 78 |
LDR-2 | 2.5 | 0.73 | 80 | 25 | 700x420x670 | 85 | |||
LDR-3 | 3.6 | 0.9 | 90 | 40 | 800x480x800 | 95 | |||
LDR-5 | 5.2 | 1.2 | ۱۲۰ | 40 | 800x480x800 | ۱۱۵ | |||
LDR-6 | 7.0 | 1.6 | ۱۲۰ | 40 | 1000x550x920 | ۱۳۵ | |||
LDR-8 | ۸.۵ | 1.9 | ۱۸۰ | 50 | 1000x550x920 | ۱۵۵ | |||
LDR-10 | 11.0 | 2.1 | 90 x 2 | 50 | 1200x650x1010 | ۱۸۵ | |||
LDR-12 | 13.0 | 2.4 | 120 x 2 | 50 | 1200x650x1010 | ۲۴۰ | |||
LDR-15 | 17.0 | درې پړاو | 2.8 | 180 x 2 | 65 | 1450x750x1120 | ۳۲۰ | ||
LDR-20 | 23.0 | 3.8 | 180 x 2 | 65 | 1450x750x1120 | ۴۳۰ | |||
LDR-25 | 27.0 | 4.5 | 370 x 2 | 80 | 1600x750x1310 | ۴۸۰ | |||
LDR-30 | 33.0 | 5.5 | 550 x 2 | 80 | 1600x750x1310 | ۵۸۰ | |||
LDR-40 | 45.0 | 7.5 | 550 x 2 | 100 | 2100x1000x1380 | ۷۴۰ | |||
LDR-50 | ۵۵.۰ | 9 | 750 x 3 | 100 | 2100x1000x1380 | ۸۵۰ | |||
LDR-60 | 65.0 | 11 | 750 x 3 | ۱۲۵ | 2250x1150x1480 | ۱۰۸۰ | |||
د داخلی حرارت درجه ~ 8 ℃، محیط حرارت < 40 ℃ | |||||||||
HDR-1 | 1.5 | واحد پړاو | 0.58 | 80 | 25 | 4-15 | 2-10 ℃ | 700x420x670 | 90 |
HDR-2 | 2.5 | 0.73 | 80 | 25 | 700x420x670 | 98 | |||
HDR-3 | 3.6 | 0.9 | ۱۲۰ | 40 | 800x480x800 | ۱۱۵ | |||
HDR-5 | 5.2 | 1.2 | ۱۸۰ | 40 | 800x480x800 | ۱۴۵ | |||
HDR-6 | 7.0 | 1.6 | ۱۸۰ | 40 | 1000x550x920 | ۱۷۰ | |||
HDR-8 | ۸.۵ | 1.9 | ۳۷۰ | 50 | 1000x550x920 | ۲۱۰ | |||
HDR-10 | 11.0 | 2.1 | 180 x 2 | 50 | 1200x650x1010 | ۲۴۰ | |||
HDR-12 | 13.0 | 2.4 | 180 x 2 | 50 | 1200x650x1010 | ۲۹۰ | |||
HDR-15 | 17.0 | درې پړاو | 2.8 | 180 x 2 | 65 | 1450x750x1120 | ۴۲۰ | ||
HDR-20 | 23.0 | 3.8 | 180 x 2 | 65 | 1450x750x1120 | ۵۴۰ | |||
HDR-25 | 27.0 | 4.5 | 370 x 2 | 80 | 1600x750x1310 | ۶۳۰ | |||
HDR-30 | 33.0 | 5.5 | 550 x 2 | 80 | 1600x750x1310 | ۶۸۵ | |||
HDR-40 | 45.0 | 7.5 | 550 x 2 | 100 | 2100x1000x1380 | ۹۲۰ | |||
HDR-50 | ۵۵.۰ | 9 | 750 x 3 | 100 | 2100x1000x1380 | ۱۰۲۰ | |||
HDR-60 | 65.0 | 11 | 750 x 3 | ۱۲۵ | 2250x1150x1480 | ۱۱۹۰ |

1. د صادراتو معیاري کارتن یا دودیز رنګ کارتن؛
2. Honeycomb کارتن هم شتون لري.
3. د لرګیو تخته یا د لرګیو بکس شتون لري.




د ګلوبل هوا په غوره کولو سره، تاسو په صنعت کې د نږدې 20 کلونو تجربې سره د شرکت څخه یو ښه جوړ شوی، لوړ انجنیري محصول غوره کړی.موږ د پلور وروسته مسلکي او تجربه لرونکي ټیم لخوا 24 ساعته آنلاین خدمت چمتو کوو.
ټول نړیوال هوایی واحدونه په بشپړ ډول بسته شوي، د عملیاتو لپاره چمتو دي.یوازې یو بریښنا او یو هوایی پایپ پیینګ اتصال ، او تاسو پاکه ، وچه هوا ترلاسه کړې.ستاسو نړیوال هوایی تماسونه به تاسو سره نږدې کار وکړي، اړین معلومات او مرستې چمتو کړي، له پیل څخه تر پای پورې، ډاډ ترلاسه کړي چې ستاسو تجهیزات نصب شوي او په خوندي او بریالیتوب سره کار کوي.
په ساحه کې خدمات د نړیوال هوایی تخنیکانو یا محلي مجاز خدماتو مرکز لخوا چمتو کیدی شي.د خدماتو ټولې دندې د تفصيلي خدماتو راپور سره بشپړ شوي چې پیرودونکي ته ورکول کیږي.تاسو کولی شئ د نړیوال هوایی شرکت سره اړیکه ونیسئ ترڅو د خدماتو وړاندیز غوښتنه وکړئ.